Điểm sàn xét tuyển của các trường đại học trên cả nước sẽ liên tục được cập nhật để phụ huynh và thí sinh theo dõi.
STT | Tên trường | Điểm sàn |
1 | – CS Hà Nội và TP.HCM: 23,5 điểm – CS Quảng Ninh: 20 điểm |
|
2 | 20 điểm (gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, chưa nhân hệ số). | |
3 | – Phương thức 100, 200, 301, 402, 500: 20 điểm – Phương thức 409, 410: 13 điểm |
|
4 | 16-20 điểm | |
5 | – Điểm thi TN THPT: + Quản trị kinh doanh: 15 điểm + Các ngành còn lại: Bằng với mức điểm do Bộ GD-ĐT quy định (Dự kiến công bố ngày 31/7/2022) – Xét học bạ: 15-24 điểm – ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 500 – 650 điểm |
|
6 | 23 điểm | |
7 | 14-16 điểm | |
8 | – Điểm thi TN THPT: 15 điểm – Xét học bạ: 15 điểm – ĐGNL ĐHQGHN: 550 điểm |
|
9 | – CS TP.HCM: + Chương trình đại trà (Trừ ngành Dược học): 19 điểm + CLC và liên kết quốc tế 2+2: 18 điểm. – Phân hiệu Quảng Ngãi: 17 điểm |
|
10 | 16-18 điểm | |
11 | – Điểm TN THPT: 15-16 điểm – Học bạ THPT: 16-19 điểm – ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 450-600 điểm |
|
12 | 18 điểm | |
13 | 15 điểm | |
14 | 15-18 điểm | |
15 | 15-18 điểm | |
16 | – CS chính: 16-21 điểm. – Phân hiệu Gia Lai, Ninh Thuận: 15-16 điểm |
|
17 | 15-21 điểm | |
18 | 15 điểm | |
19 | 15 điểm | |
20 | 15 điểm | |
21 | – Cơ sở phía Bắc: 21 điểm – Cơ sở phía Nam: 19,00 điểm |
|
22 | – Xét học bạ: 15 điểm – Điểm thi TN THPT: 15 điểm |
|
23 | 16-19 điểm | |
24 | – Mã 100: 15 điểm – Mã 200: 18 điểm |
|
25 | – Trụ sở HN: 14.5 – 22 điểm – Phân hiệu TP.HCM: 15-17 điểm – Phân hiệu Quảng Nam; 15-16 điểm |
|
26 | 16 điểm | |
27 | Phương thức 100, 402, 502: 20 điểm (Thang điểm 30, đã bao gồm điểm ưu tiên) | |
28 | – Điểm thi TN THPT: 23 điểm – Điểm thi Đánh giá tư duy: 14 điểm |
|
29 | 20 điểm | |
30 | – Trụ sở HN: + Khối C00: 20 điểm + Các khối khác: 18 điểm (chưa tính điểm ưu tiên) – Phân hiệu Đắk Lắk: 15 điểm (chưa tính điểm ưu tiên) |
|
31 | – Điểm thi TN THPT: 16 điểm – Xét học bạ: 18 điểm |
|
32 | 19 điểm | |
33 | – Điểm thi TN THPT: 15-19 điểm. – Xét học bạ: 18 điểm – ĐGNL ĐHQG TP.HCM: 550 điểm |
|
34 | 16-19 điểm | |
35 | 23 điểm | |
36 | 20-22 điểm | |
37 | 20 điểm | |
38 | 17-18 điểm | |
39 | 18 điểm
Chương trình liên kết: 15 điểm |
|
40 | 19-23 điểm | |
41 | 17-21 điểm | |
42 | 19-22 điểm | |
43 | 16-21,5 điểm | |
44 | – Cơ sở TP.HCM: 20 điểm – Phân hiệu Vĩnh Long: 16 điểm |
|
45 | 14 điểm | |
46 | 15-18 điểm | |
47 | 15 điểm | |
48 | 18 điểm | |
49 | 20-22 điểm | |
50 | 16-20 điểm | |
51 | 15-22 điểm | |
52 | 20 điểm |
(Tiếp tục cập nhật)
Theo