Trường Đại học FPT đã ban hành quy định số 890/QĐ-ĐHFPT, cụ thể hóa về tuyển sinh chương trình liên thông cao đẳng, đại học cho sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng thực hành FPT Mạng cá cược bóng đá .
Theo đó, sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Mạng cá cược bóng đá khối ngành Công nghệ thông tin thuộc các chuyên ngành Ứng dụng phần mềm, Thiết kế Website, Lập trình máy tính – Thiết bị di động được liên thông lên ngành Kỹ thuật phần mềm hệ Đại học chính quy của Trường Đại học FPT. Sinh viên khối ngành Kinh tế thuộc các chuyên ngành QTDN – Marketing & Sales, Kế toán doanh nghiệp được liên thông lên ngành Quản trị kinh doanh hệ Đại học chính quy của Trường Đại học FPT.
Quy định về tuyển sinh chương trình liên thông cao đẳng, đại học của Trường đại học FPT có hiệu lực từ ngày 19/10/2015. Chương trình được áp dụng cho tất cả các sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng thực hành FPT Mạng cá cược bóng đá có nguyện vọng được học tập tại Trường Đại học FPT đều cần có trình độ tiếng Anh đạt 6.0 điểm IELTS trở lên hoặc tương đương. Song song với đó, sinh viên cũng phải trải qua kỳ thi tuyển liên thông cao đẳng lên đại học với 03 môn thi đầu vào, gồm: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành.
Đối với việc chuyển đổi tín chỉ, tùy theo chuyên ngành sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Mạng cá cược bóng đá đang học, nhà trường sẽ xem xét chuyển đổi các môn tương đương. Việc chuyển đổi tín chỉ này hiện áp dụng với các sinh viên chuyên ngành Ứng dụng phần mềm, Thiết kế Website, Lập trình máy tính – Thiết bị di động. Sinh viên được xét chuyển đổi một số tín chỉ sẽ bắt đầu học các học phần từ năm học thứ hai trở đi của chương trình đại học hệ chính quy của các ngành học liên quan với ngành đã tốt nghiệp tại chương trình cao đẳng tại FPT Mạng cá cược bóng đá .
Chương trình đào tạo liên thông khối ngành Công nghệ thông tin gồm 3 học kỳ chính và 1 học kỳ cầu nối, cụ thể như sau:
STT | MÃ/CODE | HỌC KỲ/TÊN HỌC PHẦN | TÍN CHỈ |
Học kỳ cầu nối | 12 | ||
1 | MAD101 | Toán rời rạc | 3 |
2 | NWC202 | Mạng máy tính | 3 |
3 | ENT501 | Tiếng Anh (Summit 2) | 6 |
Học kỳ 1 | 15 | ||
1 | CSD201 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (với JaVa) | 3 |
2 | HCI201 | Tương tác người máy | 3 |
3 | SWR301 | Yêu cầu phần mềm | 3 |
4 | SWD391 | Kiến trúc và Thiết kế phần mềm | 3 |
5 | LAB221 | Thực hành Desktop JaVa | 3 |
Học kỳ 2 | 15 | ||
1 | SWQ391 | Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử phần mềm | 3 |
2 | ITE302 | Đạo đức trong CNTT | 3 |
3 | LAB231 | Thực hành Web JaVa | 3 |
4 | DBM301* | Phân tích dữ liệu | 3 |
5 | DBW301* | Kho dữ liệu | 3 |
Học kỳ 3 | 16 | ||
1 | PRC391* | Điện toán đám mây | 3 |
2 | CRY301* | Mật mã và ứng dụng | 3 |
3 | SWP490 | Đồ án tốt nghiệp | 10 |
Tổng số tín chỉ | 58 |
Chương trình đào tạo liên thông khối ngành Kinh tế gồm 4 học kỳ chính và 1 học kỳ cầu nối, cụ thể như sau:
Liên thông QTDN – Marketing & Sales lên Quản trị kinh doanh |
|||
Thi đầu vào | Tiếng Anh, Kinh tế học, Luật kinh tế | ||
STT | Mã học phần | Học kỳ dự bị | Tín chỉ (65) |
1 | MAC102 | Toán cao cấp cho kinh doanh | 3 |
2 | Tiếng Anh (Summit2) | 3 | |
3 | ENL111 | Tiếng Anh học thuật 1 | 3 |
4 | ECO111 | Kinh tế vĩ mô | 3 |
Học kỳ 1 | |||
1 | MAS201 | Thống kê và xử lý dữ liệu | 3 |
2 | SSC101 | Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh | 3 |
3 | ECO121 | Kinh tế vĩ mô | 3 |
4 | ECO112 | Tiếng Anh học thuật 2 | 3 |
Học kỳ 2 | |||
1 | SSM201 | Kỹ năng quản lý | 3 |
2 | FIN201 | Kinh tế tiền tệ và Kinh tế toàn cầu | 3 |
3 | Chuyên sâu 1 | 3 | |
4 | Chuyên sâu 2 | (3) | |
5 | ENM201 | Tiếng Anh kinh doanh 1 | 3 |
Học kỳ 3 | |||
1 | SSN301 | Kỹ năng đàm phán | 3 |
2 | ITA202 | Hệ thống thông tin quản lý | 3 |
3 | Chuyên sâu 3 | 3 | |
4 | Chuyên sâu 4 | (3) | |
5 | ENM301 | Tiếng Anh kinh doanh 2 | 3 |
Học kỳ 4 | |||
1 | Chuyên sâu 5 | (3) | |
2 | BUE201 | Đạo đức kinh doanh | 3 |
3 | Enm401 | Tiếng Anh kinh doanh 3 | 3 |
4 | GRA491 or GRA492 | Khóa luận tốt nghiệp | 5 |
|
Liên thông Kế toán doanh nghiệp lên Quản trị kinh doanh |
|||
Thi đầu vào | Tiếng Anh, Kinh tế học, Luật kinh tế | ||
STT | Mã học phần | Học kỳ dự bị | Tín chỉ (65) |
1 | MAC102 | Toán cao cấp cho kinh doanh | 3 |
2 | Tiếng Anh (Summit2) | 3 | |
3 | ENL111 | Tiếng Anh học thuật 1 | 3 |
4 | ECO111 | Kinh tế vĩ mô | 3 |
Học kỳ 1 | |||
1 | MAS201 | Thống kê và xử lý dữ liệu | 3 |
2 | SSC101 | Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh | 3 |
3 | ECO121 | Kinh tế vĩ mô | 3 |
3 | MKT101 | Nguyên Lý Marketing | 3 |
4 | ENM201 | Tiếng Anh học thuật 2 | 3 |
Học kỳ 2 | |||
1 | SSM201 | Kỹ năng quản lý | 3 |
2 | FIN201 | Kinh tế tiền tệ và Kinh tế toàn cầu | 3 |
3 | Chuyên sâu 1 | 3 | |
4 | Chuyên sâu 2 | 3 | |
5 | ENM201 | Tiếng Anh kinh doanh 1 | 3 |
Học kỳ 3 | |||
1 | SSN301 | Kỹ năng đàm phán | 3 |
2 | ITA202 | Hệ thống thông tin quản lý | 3 |
3 | Chuyên sâu 3 | 3 | |
4 | Chuyên sâu 4 | (3) | |
5 | ENM401 | Tiếng Anh kinh doanh 2 | 3 |
Học kỳ 4 | |||
1 | Chuyên sâu 5 | (3) | |
2 | BUE201 | Đạo đức kinh doanh | 3 |
3 | Enm401 | Tiếng Anh kinh doanh 3 | 3 |
4 | GRA491 or GRA492 | Khóa luận tốt nghiệp | 5 |
|
Liên thông Kế toán doanh nghiệp lên Quản trị kinh doanh (chuyên sâu Tài chính doanh nghiệp) |
|||
Thi đầu vào | Tiếng Anh, Kinh tế học, Luật kinh tế | ||
STT | Mã học phần | Học kỳ dự bị | Tín chỉ (59) |
1 | MAC102 | Toán cao cấp cho kinh doanh | 3 |
2 | Tiếng Anh (Summit2) | ||
3 | ENL111 | Tiếng Anh học thuật 1 | 3 |
4 | ECO111 | Kinh tế vĩ mô | 3 |
Học kỳ 1 | |||
1 | MAS201 | Thống kê và xử lý dữ liệu | 3 |
2 | SSC101 | Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh | 3 |
3 | ECO121 | Kinh tế vĩ mô | 3 |
4 | ENN112 | Tiếng Anh học thuật 2 | 3 |
Học kỳ 2 |
|||
1 | SSM201 | Kỹ năng quản lý | 3 |
2 | FIN201 | Kinh tế tiền tệ và Kinh tế toàn cầu | 3 |
3 | MKT101 | Nguyên lý Marketing | 3 |
4 | Chuyên sâu 1 | 3 | |
5 | ENM201 | Tiếng Anh kinh doanh 1 | 3 |
Học kỳ 3 |
|||
1 | SSN301 | Kỹ năng đàm phán | 3 |
2 | ITA202 | Hệ thống thông tin quản lý | 3 |
3 | Chuyên sâu 2 | 3 | |
4 | ENM401 | Tiếng Anh kinh doanh 2 | 3 |
Học kỳ 4 |
|||
1 | BUE201 | Đạo đức kinh doanh | 3 |
2 | ENM401 | Tiếng Anh kinh doanh 3 | 3 |
3 | GRA491 or GRA492 | Khóa luận tốt nghiệp | 5 |
|
Lưu ý: (*) là các học phần chuyên sâu và có thể được thay đổi tùy thời điểm triển khai.
Để biết thêm thông tin chi tiết, các bậc phụ huynh và sinh viên có thể liên hệ trực tiếp với phòng Quản lý đào tạo của Cao đẳng thực hành FPT Mạng cá cược bóng đá trên toàn quốc, tại:
Cơ sở đào tạo |
– Hà Nội – Đà Nẵng – TP.Hồ Chí Minh – Tây Nguyên |
Trân trọng thông báo!
Chị cho e hỏi Digital Marketing liên thông lên ngành gì và học phần như thế nào ạ?
Chào em. Em liên hệ với trường mà em muốn học liên thông để được hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.
Em mong sẽ có ngành Thiết kế đồ họa được liên thông lên Đại học
Khung chương trình đào tạo liên thông của ngành Thiết kế đồ họa đang được xây dựng và sẽ có thông tin sớm đến các em nhé.